Ir directamente a la información del producto
Pantalla 55 pulgadas LG AI OLED evo C5E 4K Smart TV 2025
$ 20,399.00
Precio de oferta
$ 20,399.00
Precio habitual
OLED55C5ESA
Descripción del producto
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | 4K OLED |
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 120Hz (VRR 144Hz) |
| Amplia gama de colores | OLED Color |
IMAGEN
| Procesador de imagen | Procesador α9 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | α9 AI Super Upscaling 4K |
| Dynamic Tone Mapping | Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro) |
| Selección de género AI | Si (SDR/HDR) |
| Control de brillo AI | Si |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Tecnología de atenuación | Pixel Dimming |
| Motion | OLED Motion |
| Modo de imagen | 10 modos |
| HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
| AI Picture Pro | Si |
| Calibración Automática | Si |
| QMS (Cambio Rápido de Medios) | Si |
GAMING
| Compatible con G-Sync (Nvidia) | Si |
| FreeSync Compatible (AMD) | Si |
| Modo HGIG | Si |
| Optimizador de Juegos | Si (Panel de Juego) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Si |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Sí (hasta 144Hz) |
| Dolby Vision para juegos (4K 120Hz) | Si |
| Tiempo de respuesta | Menos que 0.1ms |
ACCESIBILIDAD
| Alto contraste | Si |
| escala de grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
DIMENSIONS AND REGULATORY
| Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1222 x 703 x 45.1 |
| Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1222 x 757 x 230 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1360 x 810 x 187 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 470 x 230 |
| Peso del televisor sin soporte | 14.1 |
| Peso del televisor con soporte | 16.0 |
| Peso del embalaje | 21.3 |
| Montaje VESA (Ancho x Alto) | 300 x 200 |
AUDIO
| Dolby Atmos | Si |
| Sonido AI | α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
| Voz clara Pro | Si (AI Voice remasterizado) |
| WiSA Ready | Sí (hasta 2.1 canales) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo de sonido de TV Compartir | Si |
| Salida de audio simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Salida de audio | 40W |
| Afinación acústica IA | Si |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) |
| Dirección del altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de altavoces | 2.2 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
CONNECTIVITY
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| Soporte Bluetooth | Sí (v 5.3) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
| Entrada HDMI | 4ea (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos)) |
| RF Input (Antenna/Cable) | 1ea |
| USB | 3ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Si |
SMART TV
| Funciona con Apple Airplay2 | Si |
| Operating System (OS) | webOS 25 |
| Cámara USB compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Siempre listo | Si |
| Navegador web completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Control de voz manos libres | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de voz inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Vista múltiple | Si |
| Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
| Voice ID | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
POWER
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Under 0.5W |
ACCESSORIES INCLUDED
| Remoto | Magic Remote MR25 |
| Montaje en pared | Sí (Attached) |
TRANSMISIÓN
| Recepción de TV Análoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de TV Digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |