Ir directamente a la información del producto
Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED82 4K Smart TV 2025
$ 11,899.00
Precio de oferta
$ 11,899.00
Precio habitual
55QNED82ASG
Descripción del producto
PANTALLA
| Tipo de Pantalla | 4K QNED |
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de retroiluminación | Borde |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Amplia gama de colores | Color Dinámico QNED |
IMAGEN
| Procesador de imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | 4K Super Upscaling |
| Dynamic Tone Mapping | Si |
| Control de brillo AI | Si |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo de imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
GAMING
| Modo HGIG | Si |
| Optimizador de Juegos | Si (Panel de Juego) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Si |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Si (Hasta 60Hz) |
ACCESIBILIDAD
| Alto contraste | Si |
| escala de grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
DIMENSIONES
| Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1237 x 717 x 49.9 |
| Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1237 x 784 x 257 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1360 x 810 x 152 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1085 x 257 |
| Peso del televisor sin soporte | 15.7 |
| Peso del televisor con soporte | 16.1 |
| Peso del embalaje | 20.4 |
| Montaje VESA (Ancho x Alto) | 300 x 200 |
AUDIO
| Dolby Atmos | Si |
| Sonido AI | AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
| Voz clara Pro | Si (Nivelación Automática de Volumen) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo de sonido de TV Compartir | Si |
| Salida de audio simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Salida de audio | 20W |
| Afinación acústica IA | Si |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Dirección del altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
CONECTIVIDAD
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| Soporte Bluetooth | Si (V5.0) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
| Entrada HDMI | 3ea (soporta eARC, ALLM) |
| RF Input (Antenna/Cable) | 1ea |
| USB | 1ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Si |
SMART TV
| Operating System (OS) | webOS 25 |
| Cámara USB compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Navegador web completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de voz inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
| Voice ID | Si |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
ENERGÍA
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Under 0.5W |
ACCESSORIOS INCLUIDOS
| Remoto | Magic Remote MR25 |
| Montaje en pared | Sí (Detachable) |
TRANSMISIÓN
| Recepción de TV Análoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de TV Digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |